| No | Judul Peraturan 🔼 | Nomor ▲▼ | Tahun ▲▼ | Jenis Peraturan ▲▼ | Tanggal Upload ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK | 100.3.3.2/229/HK/KPTS/2026 | 2026 | Keputusan Bupati | 2026-01-15 | Lihat File |
| 2 | INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026 | 215/HK/KPTS/2022 | 2022 | Keputusan Bupati | 2022-01-27 | Lihat File |
| 3 | MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK 2025 | 100.3.3.2/6/HK/KPTS/2025 | 2025 | Keputusan Bupati | 2025-01-02 | Lihat File |
| 4 | Perjanjian Kinerja Esselon II 2024 | - | 2024 | Keputusan Bupati | 2024-01-02 | Lihat File |
| 5 | SOP PERIZINAN 2025 | 100.3.3.2/4/HK/KPTS/2025 | 2025 | Keputusan Bupati | 2025-01-02 | Lihat File |
| 6 | SP DPMPTSP 2025 | 100.3.3.2/5/HK/KPTS/2025 | 2025 | Keputusan Bupati | 2025-01-02 | Lihat File |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak<br>
Telp. # Email: dpmptsp@gmail.com