No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2. RINGKASAN DPA TAHUN 2022 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
2 | ABSEN PNS | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
3 | DATA ASET DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2022 | - |
4 | DATA LHKPN 2022 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
5 | DPA DPMPTSP 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2024 | Lihat File |
6 | DUK 2022 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
7 | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN 2022 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
8 | RKPA 2022 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2022 | - |
9 | TARGET DAN CAPAIAN 2022 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak<br>
Telp. # Email: dpmptsp@gmail.com